| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-13:35 | 致辞 | 裴冬梅 | 中国医科大学附属盛京医院 |  | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:35-13:55 | 全生命周期视角下治未病与女性健康管理 | 吴夏秋 | 浙江中医药大学公共卫生学院中医预防医学研究所 |  | 
| 2 | 13:55-14:00 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:20 | 脂溢之道:血脂异常精准管理探秘 | 裴冬梅 | 中国医科大学附属盛京医院 |  | 
| 2 | 14:20-14:25 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25-14:45 | 防患未然:体检风险与安全管理 | 关 华 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 |  | 
| 2 | 14:45-14:50 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:50-15:10 | 健康管家:企业职工健康管理策略 | 朱 晖 | 湖北省健康管理学会 |  | 
| 2 | 15:10-15:15 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15-15:35 | 非酒精性脂肪性肝病筛查路径新选择 | 张 晶 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  | 
| 2 | 15:35-15:40 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:40-16:00 | 小血管大作用:脑小血管病与脑健康管理 | 郭 谊 | 浙江大学 |  | 
| 2 | 16:00-16:05 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:05-16:25 | 认知障碍健康管理的实践探索 | 赵 静 | 首都医科大学宣武医院 |  | 
| 2 | 16:25-16:30 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30-16:50 | 肝癌早期筛查策略和恶性风险评估 | 邸 岩 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  | 
| 2 | 16:50-16:55 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:55-17:15 | 体检重要异常结果标准化管理路径的构建 | 刘凤芹 | 南方医科大学南方医院 |  | 
| 2 | 17:15-17:20 | 互动提问 |  | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:20-17:30 | 总结 | 吴夏秋 | 浙江中医药大学公共卫生学院中医预防医学研究所 |  | 
